Sistemi di lavaggio del bus automatico R3
Ottieni l'ultimo prezzoTipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Trasporti: | Ocean,Land |
Porta: | Qingdao Port,Tianjin Port |
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Trasporti: | Ocean,Land |
Porta: | Qingdao Port,Tianjin Port |
Modello: R3
marchio: Autolavaggio Shinewash
Specie: Lavatrice per auto
Luogo D'origine: Cina
Unità vendibili | : | Set/Sets |
Tipo pacchetto | : | Imballaggio in legno |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Rollover Bus Bus Wash Machine , il sistema di autolavaggio commerciale di rollover pesante è sostanzialmente lo stesso del tradizionale sistema di lavaggio delle auto a flusso. Di solito, è difficile lavare i veicoli di grandi dimensioni, l'efficienza del funzionamento manuale è bassa e vi sono potenziali pericoli per la sicurezza. Tuttavia, i sistemi di autolavaggio per camion possono risolvere perfettamente questi problemi. Non ha solo un'elevata efficienza di pulizia, ma anche l'effetto di pulizia è buono e, soprattutto, il tasso di incidenti di sicurezza personale è ridotto a zero, ne avrai bisogno
I percorsi di acqua, circuiti e aria sono protetti dall'isolamento a trazione, resistenti all'usura, con un fattore di sicurezza al 100%.
Applicable models | All types of buses and bus vehicles |
Car wash size | Length ≤ unlimited x width ≤ 3 x height ≤ 4.5 |
Machine size | 2500mm (L) x 4500mm (W) x 5500mm (H) |
Mounting dimensions | 18000mm (L) x 6500mm (W) x 5700mm (H) |
Installed capacity | 10KW |
Voltage | 380V/50HZ three-phase five-wire |
Number of brushes | One top brush, two large standing brushes |
Average water consumption | 150L-200L/vehicle |
Car wash time | Gantry reciprocating 3 min - 5 min per vehicle |
Compressed air pressure | 0.8Mpa |
Electricity consumption | 0.5 degrees/vehicle |
Control systems | Programmable program controller, travel system, frequency converter commissioning control. |
Air-drying configuration | None |
Car wash options | Floor track gantry reciprocating. Dual control system with panel and computer |
Manufacturing materials |
Overall equipment: plate structure. Panels: hot-dip galvanised plastic sprayed or baked enamel. |
Car Wash Machine Sewage Recycling Equipment | |
Applicable models | Various types of bus and bus vehicles |
Power consumption | 1.5KW |
Effluent recovery rate | Recovery rate 90%, 10L-15L/ single bus water consumption |
Operating temperature | 0-50°C |
Sewage inlet pipe diameter | Galvanised 50mm |
Water pumps | Vertical high pressure stainless steel centrifugal pumps |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.